Neu
Castelgarden Rasentraktor XD 150 – Modell 2025
Regulärer Preis
€1.329,00
KOSTENLOSE Lieferung in ganz Deutschland und Frankreich 5 bis 8 Werktage
10% RABATT auf alle Zahlungen per BANKÜBERWEISUNG
Kostenlose Rückgabe / Rückerstattung innerhalb von 14 Tagen
Eine Frage stellen
Aktie
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Beschreibung
✅ Vorteile
Zündschlüsselstart: Einfaches und bequemes Anlassen
Mähwerk-Waschdüse: Müheloses Reinigen des Mähdecks
Pendelnde Vorderachse: Gleichmäßiges Schnittbild auch bei Bodenunebenheiten
Stoßstange serienmäßig: Robuster Schutz der Motorhaube
Führungsräder am Mähwerk: Verhindern Aufsetzen auf unebenem Boden
Mulchkit optional erhältlich: Natürliches Düngen des Rasens ohne Schnittgutentsorgung
Rasenprofilreifen: Gute Traktion bei maximaler Rasenschonung
Rückwärtsmähen möglich: Spart Zeit beim Wenden und Navigieren
🧽 Technische Daten
🏢 Motor & Ausstattung
Merkmal | Wert |
---|---|
Marke Motor | Castelgarden |
Motorbezeichnung | ST 400 |
Anzahl Zylinder | 1 |
Motorleistung | 10,7 kW / 14,5 PS bei 3600 U/Min |
Geräteleistung | 7,1 kW / 9,7 PS bei 2800 U/Min |
Hubraum | 434 cm³ |
Getriebe | Schaltgetriebe (manuell) |
Reifengröße vorne | 15×6,00-6″ |
Reifengröße hinten | 18×8,50-8″ |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Kraftstoff | Benzin |
Tankvolumen | 6 Liter |
Kühlsystem | Luftgekühlt |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Lenkung | Vorderrad-Lenkung |
Pendelnde Vorderachse | ja |
Material Achse | Stahl (vorn und hinten) |
Max. Geschwindigkeit | 9,7 km/h |
Elektrostart | ja |
Verstellbares Lenkrad | nein |
Bordspannung | 12 V |
Mähdaten
Merkmal | Wert |
---|---|
Maximale Fläche | 5.000 m² |
Schnittbreite | 98 cm |
Schnitthöhen | 25–80 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | manuell |
Mähmethoden | Seitenauswurf, Mulchen |
Mulchkit | Optional erhältlich |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Führungsräder Mähwerk | 2 |
Mähen im Rückwärtsgang | ja |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Komfort & Ausstattung
Merkmal | Wert |
---|---|
Sitz | Stiga Klassiker |
Sitzfederung | Parallelfederung |
Sitzverstellung | per Schrauben |
Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
Getränkehalter | ja |
Stoßfänger | ja |
Aufbewahrungsfach | ja |
Batterieladegerät | als Zubehör erhältlich |
Scheinwerfer | Konventionell |
Lenkrad | Standard |
Maße & Gewicht
Merkmal | Wert |
---|---|
Abmessungen (L×B×H) | 173 × 120 × 110 cm |
Gewicht | 160 kg |
Geräuschpegel (LWA) | 100 dB(A) |
Vibration am Sitz | 0,94 m/s² |
Vibration am Lenkrad | 3,33 m/s² |